Кодировка изготовителя продукта: | ||
---|---|---|
CR = Литиевый элемент Химический состав |
Диаметр в целых мм | Высота в 1/10 мм |
Пример расшифровки обозначения батарейки: «CR1216» | ||
CR - Литиевый элемент | Диаметр = Ø 12,5 мм | Высота = 1,6 мм |
Тип элемента | Размеры (мм) |
Напряжение (В) |
Номинальная емкость (мАч) |
Применение |
1/3N | 10.80х11.60 | 3.0 | 170 | Фотоаппараты, работа при -С0 |
927 | 9.50х2.70 | 3.0 | 30 | |
CR1025 | 10.00х2.50 | 3.0 | 30 | |
CR1216 | 12.50х1.60 | 3.0 | 25-29 | |
CR1220 | 12.50х2.00 | 3,0 | 38 | Питание BIOS на планшетах |
CR1225 | 12.50х2.50 | 3.0 | 40-50 | |
CR1616 | 16.00х1.60 | 3,0 | 42 | Часы |
CR1620 | 16.00х2.00 | 3,0 | 50-79 | Часы, калькуляторы |
CR1632 | 16.00х3.20 | 3,0 | 125 | Брелки ключей домофонов |
CR2012 | 20.00х1.20 | 3,0 | 50-58 | Часы, калькуляторы |
CR2016 | 20.00х1.60 | 3,0 | 72 | Поддержка памяти ПК, фото |
CR2025 | 20.00х2.50 | 3,0 | 160 | Пульты ДУ телевизоров |
CR2032 | 20.00х3.20 | 3,0 | 220 | Материнские платы ПК, фото |
CR2320 | 23.00х2.00 | 3.0 | 120-135 | |
CR2325 | 23.00х2.50 | 3.0 | 160-200 | |
CR2330 | 23.00х3.00 | 3.0 | 265-280 | |
CR2354 | 23.00х5.4 | 3.0 | 560 | |
CR2430 | 24.50х3.00 | 3,0 | 280 | Брелки сигнализации |
CR2432 | 24.50х3.20 | 3.0 | 290 | |
CR2450 | 24.50х5.00 | 3.0 | 500-575 | Брелки сигнализации |
CR2477 | 24.50х7.70 | 3.0 | 1000 | |
CR3032 | 24.50х3.20 | 3.0 | 500 |
Применение
Элементы типоразмера CR2032 имеют особую сферу применения: именно они используются для питания постоянно действующих энергозависимых компонентов (CMOS-память, часы) подавляющего большинства материнских плат современных компьютеров.
Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте ТЕХМАРТ.РФ