![]()
![]()
Батарейка 377 Maxell SR626SW
Описание
Батарейка 377 Maxell SR626SW — серебряно-цинковая батарейка данного типа широко применяется для питания наручных часов. Главной особенностью серебряно-цинковых батареек является их способность выдерживать рабочее напряжение до конца эксплуатации, что существенно отражается на сроке их эксплуатации в часах. Так среднее время работы часовых батареек типа LR – составляет в среднем 1 год, а батареек типа SR – от 2-х до 5 лет!
Совместимые аналоги: G4, 377, LR626, SR626SW, 177, GP77A, LR66
Характеристики:
| Тип батарейки: | SR − серебряно-цинковая батарейка |
| Типоразмер, МЭК-код: | Дисковый элемент питания, SR626 |
| Совместимые аналоги: | G4, 377, LR626, SR626SW, 177, GP77A, LR66 |
| Размеры: | 6.8 х 2.6 мм |
| Номинальная емкость: | 30 мАч |
| Напряжение: | 1,55 В |
| Вес: | 0.36 грамм |
| Размеры блистера: | 22x22x5 мм |
| Количество в упаковке : | 1 шт. |
Производство — Japan (Япония)
Цена указана за одну батарейку.
Минимальная партия - 1 шт.
Разные производители используют разную маркировку, вследствие чего иногда бывает непросто найти замену отслужившей батарейке.
В таблице ниже приводятся наиболее распространённые наименования часовых батареек, которые помогут Вам найти нужный аналог:
Таблица размеров и аналогов часовых батареек:
| диаметр, мм |
высота, мм |
тип | МЭК-код | Renata, Varta (V), Duracell (D) |
Maxell, Sony |
Seiko | Rayovac |
| 4,8 | 1,65 | LD | 337 | SR416SW | |||
| 5,8 | 2,7 | LD | 319 | SR527SW | SBAE/DE | RW328 | |
| 5,8 | 2,15 | LD | 379 | SR521SW | SBAC-DC | RW327 | |
| 5,8 | 1,65 | LD | 317 | SR516SW | SB-AR | RW326 | |
| 5,8 | 1,25 | LD | 335 | SR512SW | SB-AB | ||
| 6,8 | 2,6 | LD | SR626 | 377 | SR626SW | SB-AW | RW329 |
| 6,8 | 2,6 | HD | 376 | SR626W | |||
| 6,8 | 2,15 | LD | SR60 | 364 | SR621SW | SBAG-DG | RW320 |
| 6,8 | 2,15 | HD | 363 | ||||
| 6,8 | 1,65 | LD | 321 | SR616SW | SBAF/DF | RW321 | |
| 6,8 | 1,45 | LD | 339 | SR614SW | |||
| 6,8 | 1,05 | LD | 333 | ||||
| 7,9 | 5,4 | LD | 309 | SR754SW | RW38 | ||
| 7,9 | 5,4 | HD | 393 | SR754W | SB-B3 | ||
| 7,9 | 3,6 | LD | SR41 | 384 | SR41SW | SBA1-D1 | RW37 |
| 7,9 | 3,6 | HD | SR41 | 392 | SR41W | SB-B1 | RW47 |
| 7,9 | 3,1 | LD | 329 | SR730SW | RW300 | ||
| 7,9 | 2,6 | LD | 397 | SR726SW | SB-AL | RW311 | |
| 7,9 | 2,6 | HD | 396 | SR726W | SB-BL | ||
| 7,9 | 2,1 | LD | SR58 | 362 | SR721SW | SB-AK/DK | RW310 |
| 7,9 | 2,1 | HD | SR721W | SR721W | SB-BK/EK | ||
| 7,9 | 1,65 | LD | 315 | SR716SW | SB-AT | RW316 | |
| 7,9 | 1,45 | LD | 341 | SR714SW | |||
| 7,9 | 1,3 | LD | 346 | SR712SW | SB-DH | ||
| 9,5 | 3,6 | LD | SR45 | 394 | SR936SW | SB-A4 | RW33 |
| 9,5 | 3,6 | HD | 380 | SR936W | |||
| 9,5 | 2,7 | LD | 395 | SR927SW | SBAP-DP | RW313 | |
| 9,5 | 2,7 | HD | SR57 | 399 | SR927W | SB-BP/EP | |
| 9,5 | 2,1 | LD | SR69 | 371 | SR920SW | SB-AN | RW315 |
| 9,5 | 2,1 | HD | SR69 | 370 | SR920W | SB-BN | |
| 9,5 | 1,65 | LD | 373 | SR916SW | SBAJ-DJ | RW317 | |
| 11,5 | 1,65 | LD | 366 | SR1116SW | RW318 | ||
| 11,6 | 5,4 | LD | 303 | SR44SW | SB-A9 | ||
| 11,6 | 5,4 | HD | SR44 | 357 | SR44W | SB-B9 | RW42 |
| 11,6 | 4,2 | LD | 301 | SR43SW | SB-A8 | RW34 | |
| 11,6 | 4,2 | HD | SR43 | 386 | SR43W | SB-B8 | |
| 11,6 | 3,6 | LD | SR43 | 344 | SR1136SW | RW36 | |
| 11,6 | 3,6 | HD | 350 | ||||
| 11,6 | 3 | LD | SR54 | 390 | SR1130SW | SB-AU | RW39 |
| 11,6 | 3 | HD | 389 | SR1130W | SB-BU | ||
| 11,6 | 2,1 | LD | 381 | SR1120SW | SBAS-DS | RW30 | |
| 11,6 | 2,1 | HD | 391 | SR1120W | SB-BS/ES |
Таблица номинальной емкости оксид-серебрянных часовых батареек:
|
Renata № |
Maxell, Sony |
Номинальная емкость, (мАч) |
Размеры мм |
| 301 | SR43SW | 120 mAh | 11.6 x 4.2 mm |
| 303 | SR44SW | 175 mAh | 11.6 x 5.4 mm |
| 309 | SR754SW | 80 mAh | 7.9 x 5.4 mm |
| 315 | SR716SW | 19 mAh | 7.9 x 1.6 mm |
| 317 | SR516SW | 10.5 mAh | 5.8 x1.6 mm |
| 319 | SR527SW | 21 mAh | 5.8 x 2.7 mm |
| 321 | SR616SW | 14.5 mAh | 6.8 x 1.6 mm |
| 329 | SR731SW | 37 mAh | 7.9 x 3.1 mm |
| 335 | SR512SW | 6 mAh | 5.8 x 1.2 mm |
| 337 | SR416SW | 8 mAh | 4.8 x 1.6 mm |
| 339 | SR614SW | 11 mAh | 6.8 x 1.4 mm |
| 341 | SR714SW | 15 mAh | 7.9 x 1.4 mm |
| 344 | SR1136SW | 105 mAh | 11.6 x 3.6 mm |
| 346 | SR712SW | 9.5 mAh | 7.9 x 1.2 mm |
| 350 | — | 105 mAh | 11.6 x 3.6 mm |
| 357 | SR44W | 190 mAh | 11.6 x 5.4 mm |
| 361 | SR721W | 24 mAh | 7.9 x 2.1 mm |
| 362 | SR721SW | 24 mAh | 7.9 x 2.1 mm |
| 364 | SR621SW | 20 mAh | 6.8 x 2.1 mm |
| 365 | SR1116W | 40 mAh | 11.6 x 1.6 mm |
| 366 | SR1116SW | 40 mAh | 11.6 x 1.6 mm |
| 370 | SR920W | 40 mAh | 9.5 x 2.1 mm |
| 371 | SR920SW | 40 mAh | 9.5 x 2.0 mm |
| 373 | SR916SW | 29 mAh | 9.5 x 1.6 mm |
| 376 | SR626W | 27 mAh | 6.8 x 2.6 mm |
| 377 | SR626SW | 28 mAh | 6.8 x 2.6 mm |
| 379 | SR521SW | 16 mAh | 5.8 x 2.1 mm |
| 380 | SR936W | 82 mAh | 9.5 x 3.6 mm |
| 381 | SR1120SW | 50 mAh | 11.6 x 2.1 mm |
| 384 | SR41SW | 45 mAh | 7.9 x 3.6 mm |
| 386 | SR43W | 130 mAh | 11.6 x 4.2 mm |
| 389 | SR1130W | 80 mAh | 11.6 x 3.1 mm |
| 390 | SR1130SW | 80 mAh | 11.6 x 3.1 mm |
| 391 | SR1120W | 50 mAh | 11.6 x 2.1 mm |
| 392 | SR41W | 45 mAh | 7.9 x 3.6 mm |
| 393 | SR754W | 80 mAh | 7.9 x 5.4 mm |
| 394 | SR936SW | 84 mAh | 9.5 x 3.6 mm |
| 395 | SR927SW | 55 mAh | 9.5 x 2.7 mm |
| 396 | SR726W | 32 mAh | 7.9 x 2.6 mm |
| 397 | SR726SW | 32 mAh | 7.9 x 2.6 mm |
| 399 | SR927W | 55 mAh | 9.5 x 2.7 mm |
| Тип батарейки | Оксид-серебряная |
|---|---|
| Напряжение | 1.55V |
| Типоразмер элемента питания | 377 / SR626SW |
Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте ТЕХМАРТ.РФ