197375, г. Санкт-Петербург, Новоколомяжский
проспект, д. 4 корп. 1 лит. А, "Торговый двор"
ежедневно, Пн - Сб 12:00-20:00,Вс - 12:00-18:00
телефон: +7(911) 924-49-90, +7(812) 924-49-90
Наименование | Значение | |
---|---|---|
РП-238 | РП-238-1 | |
Диапазон принимаемых частот: | ||
— УКВ1, МГц | – | 65,8—74 |
— УКВ2 (FM), МГц | 88—108 | |
— СВ, кГц | 526,5—1606,5 | |
Чувствительность в диапазоне: | ||
— УКВ, ограниченная шумами на уровне 26 дБ, мкВ, не хуже | 10 | |
— CВ, ограниченная шумами на уровне 20 дБ, мВ/м, не хуже | 10 | |
Максимальная выходная мощность УНЧ при КНИ=10%, Вт, не менее | 0,2 | |
Диапазон воспроизводимых звуковых частот, Гц: | ||
— УКВ | 315—6300 | |
— СВ | 315—3150 | |
Питание: | ||
— от сети переменного тока, В | 198—242 | |
— от гальванических элементов | 3 эл. типа 373 | |
Мощность, потребляемая от сети, Вт, не более | 5 | |
Масса радиоприемника, кг | 1,0 | |
Рабочий диапазон температур, °C | 15—40 | |
Габаритные размеры, мм | 222x135x81 | |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 12 |
FM-диапазон: | 64-108 МГц |
---|---|
Подсветка дисплея | Нет |
Шкала настройки | Аналоговая |
Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте ТЕХМАРТ.РФ
Информация, представленная на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой. Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование cookie файлов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности. Copyright © 2012 – 2023 техмарт.рф |
На нашем сайте используются cookie-файлы и другие технологии для улучшения его работы, которые позволяют нам и нашим партнерам идентифицировать Вас, а также изучать, как Вы используете веб-сайт. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов и даете согласие на использование этих технологий. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.