Усилитель антенный SWA-777
Основные технические характеристики:
Пластинчатые антенные усилители предназначены для повышения уровня сигнала и компенсации потерь в линиях передач. Такие усилители выпускаются по технологии SMD с использованием самых современных малошумящих транзисторов, которые изготавливаются ведущими зарубежными фирмами - ITT, Siemens, Philips и др. и могут использоваться в различных конструкциях широкополосных антенн. Благодаря полностью автоматизированному многократному контролю пластинчатые усилители имеют хорошую надежность, а благодаря защитному покрытию, обладают стойкостью к воздействию атмосферных явлений.
В районах с недостаточным уровнем принимаемого сигнала используют двухкаскадные (двухступенчатые) усилители SWA-777.
Подача напряжения к пластинчатым усилителям осуществляется адаптерами, различающимися лишь исполнением корпуса.
Каналы приема 1 - 68
Коэффициент усиления (1-12 каналы), дБ 10... 13
Коэффициент усиления (21-60 каналы), дБ 34... 44
Коэффициент шума (F), дБ 2,3
Дальность от транслятора, км 50… 100
Сопротивление входа/выхода, Ом 300/75
Плата swa |
Коэффициент усиления МВ |
Коэффициент усиления ДМВ |
Коэффициент шума |
Дальность до телецентра |
sym 01 | 0 | 0 | 0 | 0-10 |
swa 1 | 2-5 | 8-14 | 2.8 | 3-10 |
swa 1 lux | 13-14 | 13-23 | 2.7 | 5-15 |
swa 2 | 15-18 | 20-25 | 2.8 | 10-20 |
swa 3 | 2-6 | 20-28 | 3.1 | 10-30 |
swa 4 lux | 0-8 | 29-35 | 3.0 | 20-45 |
swa 5 | 5-10 | 25-31 | 3.1 | 10-40 |
swa 6 | 5-10 | 25-30 | 3.1 | 10-40 |
swa 7 | 5-6 | 25-32 | 3.0 | 30-70 |
turbo 7 | 10-17 | 31-38 | 1.9 | 30-70 |
swa 9 | 9-11 | 21-31 | 3.1 | 30-70 |
swa 10 | 7-12 | 22-27 | 1.9 | 8-30 |
swa 14 | 1-16 | 28-37 | 2.8 | 30-70 |
swa 15 | 3-11 | 35-43 | 2.8 | 30-80 |
swa 16 | 34 | 34 | 1.8 | |
swa 17 | 11-15 | 35-42 | 2.9 | 30-100 |
swa 18 | 32 | 38 | 1.8 | |
swa 19 | 11-20 | 33-42 | 2.9 | 30-100 |
swa 21 | 10 | 16 | 2.2 | |
swa 31 | 22 | 28 | 3.0 | |
swa 41 | 30 | 33 | 1.5 | |
swa 49 | 2-16 | 26-36 | 3.1 | 30-50 |
swa 555 lux | 10-15 | 34-43 | 2.2 | 50-100 |
swa 777 lux | 10-13 | 34-45 | 2.3 | 50-100 |
swa 999 | 10-13 | 33-45 | 2.9 | 80-120 |
swa 5555 | 10-13 | 34-45 | 2.9 | 80-120 |
swa 7777 | 4-13 | 34-45 | 2.8 | 100-120 |
swa 9999 | 10-20 | 35-47 | 2.9 | 100-120 |
swa 2000 | 13-18 | 40-47 | 2.8 | 100-130 |
swa 3501 | 11-18 | 40-48 | 2.0 | 100-130 |
swa 6000 | 20-52 | 50-52 | 1.2 | 80-140 |
swa 9000 | 0-28 | 10-40 | 1.5 | 20-100 |
swa 9001 | 12-16 | 42-45 | 1.5 | 100-150 |
swa 9999 | 15-28 | 42-50 | 1.7 | 70-120 |
aws 14 | 0-20 | 26-39 | 2.5 | 10-50 |
s&a 110 | 12 | 12 | 3.5 | |
s&a 120 | 22 | 22 | 3.9 | |
s&a 130 | 28 | 34 | 1.7 | |
s&a 140 | 28 | 34 | 1.7 | |
pa 2 | 12 | 12 | 3.5 | |
pa 5 | 28 | 34 | 1.7 | |
pa 9 | 28 | 34 | 1.7 | |
pa 10 | 22 | 22 | 3.9 | |
gps wa-041 | 32 | 1.7 | ||
gps wa-042 | 32 | 1.7 | ||
gps wa-501s1 | 32 | 1.5 | ||
gps wa-501s2 | 34 | 1.5 | ||
gps wa-501s3 | 34 | 1.7 | ||
pae-14 | 25 | 30 | 1.5 | |
pae-42 | 25 | 30 | 2.5 | |
pae-43 | 26 | 32 | 2.5 | |
pae-44 | 26 | 32 | 2.7 | |
pae-45 | 28 | 34 | 2.2 | |
pae-65 | 24 | 28 | 2.5 | |
pae-65ts | 24 | 28 | 1.7 |
Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте ТЕХМАРТ.РФ