Батарейка 309 Renata SR754SW
Описание
Батарейка 309 Renata SR754SW — серебряно-цинковая батарейка данного типа широко применяется для питания наручных часов. Главной особенностью серебряно-цинковых батареек является их способность выдерживать рабочее напряжение до конца эксплуатации, что существенно отражается на сроке их эксплуатации в часах. Так среднее время работы часовых батареек типа LR – составляет в среднем 1 год, а батареек типа SR – от 2-х до 5 лет!
Таблица номинальной емкости оксид-серебрянных часовых батареек:
Renata № |
Maxell, Sony |
Номинальная емкость, (мАч) |
Размеры мм |
301 | SR43SW | 120 mAh | 11.6 x 4.2 mm |
303 | SR44SW | 175 mAh | 11.6 x 5.4 mm |
309 | SR754SW | 80 mAh | 7.9 x 5.4 mm |
315 | SR716SW | 19 mAh | 7.9 x 1.6 mm |
317 | SR516SW | 10.5 mAh | 5.8 x1.6 mm |
319 | SR527SW | 21 mAh | 5.8 x 2.7 mm |
321 | SR616SW | 14.5 mAh | 6.8 x 1.6 mm |
329 | SR731SW | 37 mAh | 7.9 x 3.1 mm |
335 | SR512SW | 6 mAh | 5.8 x 1.2 mm |
337 | SR416SW | 8 mAh | 4.8 x 1.6 mm |
339 | SR614SW | 11 mAh | 6.8 x 1.4 mm |
341 | SR714SW | 15 mAh | 7.9 x 1.4 mm |
344 | SR1136SW | 105 mAh | 11.6 x 3.6 mm |
346 | SR712SW | 9.5 mAh | 7.9 x 1.2 mm |
350 | — | 105 mAh | 11.6 x 3.6 mm |
357 | SR44W | 190 mAh | 11.6 x 5.4 mm |
361 | SR721W | 24 mAh | 7.9 x 2.1 mm |
362 | SR721SW | 24 mAh | 7.9 x 2.1 mm |
364 | SR621SW | 20 mAh | 6.8 x 2.1 mm |
365 | SR1116W | 40 mAh | 11.6 x 1.6 mm |
366 | SR1116SW | 40 mAh | 11.6 x 1.6 mm |
370 | SR920W | 40 mAh | 9.5 x 2.1 mm |
371 | SR920SW | 40 mAh | 9.5 x 2.0 mm |
373 | SR916SW | 29 mAh | 9.5 x 1.6 mm |
376 | SR626W | 27 mAh | 6.8 x 2.6 mm |
377 | SR626SW | 28 mAh | 6.8 x 2.6 mm |
379 | SR521SW | 16 mAh | 5.8 x 2.1 mm |
380 | SR936W | 82 mAh | 9.5 x 3.6 mm |
381 | SR1120SW | 50 mAh | 11.6 x 2.1 mm |
384 | SR41SW | 45 mAh | 7.9 x 3.6 mm |
386 | SR43W | 130 mAh | 11.6 x 4.2 mm |
389 | SR1130W | 80 mAh | 11.6 x 3.1 mm |
390 | SR1130SW | 80 mAh | 11.6 x 3.1 mm |
391 | SR1120W | 50 mAh | 11.6 x 2.1 mm |
392 | SR41W | 45 mAh | 7.9 x 3.6 mm |
393 | SR754W | 80 mAh | 7.9 x 5.4 mm |
394 | SR936SW | 84 mAh | 9.5 x 3.6 mm |
395 | SR927SW | 55 mAh | 9.5 x 2.7 mm |
396 | SR726W | 32 mAh | 7.9 x 2.6 mm |
397 | SR726SW | 32 mAh | 7.9 x 2.6 mm |
399 | SR927W | 55 mAh | 9.5 x 2.7 mm |
Тип батарейки | Оксид-серебряная |
---|---|
Напряжение | 1.55V |
Типоразмер элемента питания | 309 / SR754SW |
Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте ТЕХМАРТ.РФ