![]()
![]()
Digital Visual Interface (DVI)– «цифровой видеоинтерфейс», позволяющий передавать видеоизображения в цифровом виде. Цифровой видеоинтерфейс используется для подключения к источнику видеосигнала, в качестве которых могут выступать: монитор, видеокарта, телевизор, проектор и т.д.
РАСПИНОВКА DVI разъема
| Контакт | Сигнал | Назначение |
| 1 | TDMS данные 2- | Digital red- (1-й канал) |
| 2 | TDMS данные 2+ | Digital red+ (1-й канал) |
| 3 | TDMS данные 2/4 экран | - |
| 4 | TDMS данные 4- | Digital green- (2-й канал) |
| 5 | TDMS данные 4+ | Digital green+ (2-й канал) |
| 6 | DDC Clock (строб) | - |
| 7 | DDC Data (данные) | - |
| 8 | Аналоговая вертикальная синхронизация | - |
| 9 | TDMS данные 1- | Digital green- (1-й канал) |
| 10 | TDMS данные 1+ | Digital green+ (1-й канал) |
| 11 | TDMS данные 1/3 экран | - |
| 12 | TDMS данные 3- | Digital blue- (2-й канал) |
| 13 | TDMS данные 3+ | Digital blue+ (2-й канал) |
| 14 | + 5В | Питание для монитора в спящем режиме |
| 15 | Земля | Земля для контактов 14, 8, С4 |
| 16 | Горячее определение подключения | - |
| 17 | TDMS данные 0- | Digital blue- (1-й канал) и цифр.синхр-ция |
| 18 | TDMS данные 0+ | Digital blue+ (1-й канал) и цифр.синхр-ция |
| 19 | TDMS данные 0/5 экран | - |
| 20 | TDMS данные 5- | Digital red- (2-й канал) |
| 21 | TDMS данные 5+ | Digital red+ (2-й канал) |
| 22 | Экранирование строба TDMS | - |
| 23 | Строб TDMS+ | Digital clock+ (1-й, 2-й каналы) |
| 24 | Строб TDMS- | Digital clock– (1-й, 2-й каналы) |
| C1 | Аналоговый сигнал (красный) | - |
| C2 | Аналоговый сигнал (зелёный) | - |
| C3 | Аналоговый сигнал (синий) | - |
| C4 | Аналоговая горизонтальная синхронизация | - |
| C5 | Аналоговая земля | Земля для аналоговых сигналов (RGB) |
Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте ТЕХМАРТ.РФ