Батарейка Camelion 394 LR936 G9 194 1.5V BL10
Описание
Батарейка данного типа широко применяется для питания игрушек, лазерных указок, наручных часов
Совместимые аналоги: G9, 394, LR936, SR936W, 194, GP94A, LR45
Характеристики:
Тип батарейки: | LR − алкалиновая, с щелочным электролитом |
Типоразмер, МЭК-код: | Дисковый элемент питания, LR936 |
Совместимые аналоги: | G9, 394, LR936, SR936W, 194, GP94A, LR45 |
Размеры: | 9.5 х 3.6 мм |
Номинальная емкость: | 50 мАч |
Напряжение: | 1,5 В |
Вес: | 0.8 грамм |
Размеры блистера: | 50x160x5 мм |
Количество в упаковке : | 10 шт. |
Цена указана за одну батарейку.
Минимальная партия - 1 шт.
Разные производители используют разную маркировку, вследствие чего иногда бывает непросто найти замену отслужившей батарейке.
В таблице ниже приводятся наиболее распространённые наименования часовых батареек, которые помогут Вам найти нужный аналог:
Таблица размеров и аналогов часовых батареек:
диаметр, мм |
высота, мм |
тип | МЭК-код | Renata, Varta (V), Duracell (D) |
Maxell, Sony |
Seiko | Rayovac |
4,8 | 1,65 | LD | 337 | SR416SW | |||
5,8 | 2,7 | LD | 319 | SR527SW | SBAE/DE | RW328 | |
5,8 | 2,15 | LD | 379 | SR521SW | SBAC-DC | RW327 | |
5,8 | 1,65 | LD | 317 | SR516SW | SB-AR | RW326 | |
5,8 | 1,25 | LD | 335 | SR512SW | SB-AB | ||
6,8 | 2,6 | LD | SR626 | 377 | SR626SW | SB-AW | RW329 |
6,8 | 2,6 | HD | 376 | SR626W | |||
6,8 | 2,15 | LD | SR60 | 364 | SR621SW | SBAG-DG | RW320 |
6,8 | 2,15 | HD | 363 | ||||
6,8 | 1,65 | LD | 321 | SR616SW | SBAF/DF | RW321 | |
6,8 | 1,45 | LD | 339 | SR614SW | |||
6,8 | 1,05 | LD | 333 | ||||
7,9 | 5,4 | LD | 309 | SR754SW | RW38 | ||
7,9 | 5,4 | HD | 393 | SR754W | SB-B3 | ||
7,9 | 3,6 | LD | SR41 | 384 | SR41SW | SBA1-D1 | RW37 |
7,9 | 3,6 | HD | SR41 | 392 | SR41W | SB-B1 | RW47 |
7,9 | 3,1 | LD | 329 | SR730SW | RW300 | ||
7,9 | 2,6 | LD | 397 | SR726SW | SB-AL | RW311 | |
7,9 | 2,6 | HD | 396 | SR726W | SB-BL | ||
7,9 | 2,1 | LD | SR58 | 362 | SR721SW | SB-AK/DK | RW310 |
7,9 | 2,1 | HD | SR721W | SR721W | SB-BK/EK | ||
7,9 | 1,65 | LD | 315 | SR716SW | SB-AT | RW316 | |
7,9 | 1,45 | LD | 341 | SR714SW | |||
7,9 | 1,3 | LD | 346 | SR712SW | SB-DH | ||
9,5 | 3,6 | LD | SR45 | 394 | SR936SW | SB-A4 | RW33 |
9,5 | 3,6 | HD | 380 | SR936W | |||
9,5 | 2,7 | LD | 395 | SR927SW | SBAP-DP | RW313 | |
9,5 | 2,7 | HD | SR57 | 399 | SR927W | SB-BP/EP | |
9,5 | 2,1 | LD | SR69 | 371 | SR920SW | SB-AN | RW315 |
9,5 | 2,1 | HD | SR69 | 370 | SR920W | SB-BN | |
9,5 | 1,65 | LD | 373 | SR916SW | SBAJ-DJ | RW317 | |
11,5 | 1,65 | LD | 366 | SR1116SW | RW318 | ||
11,6 | 5,4 | LD | 303 | SR44SW | SB-A9 | ||
11,6 | 5,4 | HD | SR44 | 357 | SR44W | SB-B9 | RW42 |
11,6 | 4,2 | LD | 301 | SR43SW | SB-A8 | RW34 | |
11,6 | 4,2 | HD | SR43 | 386 | SR43W | SB-B8 | |
11,6 | 3,6 | LD | SR43 | 344 | SR1136SW | RW36 | |
11,6 | 3,6 | HD | 350 | ||||
11,6 | 3 | LD | SR54 | 390 | SR1130SW | SB-AU | RW39 |
11,6 | 3 | HD | 389 | SR1130W | SB-BU | ||
11,6 | 2,1 | LD | 381 | SR1120SW | SBAS-DS | RW30 | |
11,6 | 2,1 | HD | 391 | SR1120W | SB-BS/ES |
Тип батарейки | Алкалиновая (щелочная) |
---|---|
Напряжение | 1.5V |
Типоразмер элемента питания | AG9 / G9 / LR936 / 394 / SR936W / 194 / GP94A / LR45 |
Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте ТЕХМАРТ.РФ