![]()
![]()
Sangean PR-D7 White СВ/УКВ AM/FM компактный цифровой радиоприемник
Особенности
| Настройка | Тип | Цифровой, PLL синтезатор | |
| Память станций | 10 (5 FM и 5 AM / MW) | ||
| Дисплей | Тип | LCD (ЖК) | |
| Размер (мм) | 81 x 21 | ||
| Символы | сегментный | ||
| Подсветка | + | ||
| Особенности | Зарядное устройство | + | |
| Тюнер | FM | Частота (МГц) | 87.5 - 108, 76 - 90 CH1,2,3 |
| AM / MW | Частота (кГц) | 522 - 1629 (9k), 520 - 1710 (10k) | |
| Часы | Время | + | |
| Будильник (радио) | + | ||
| Будильник (звонок) | + | ||
| Функция "дремоты" | + | ||
| Таймер выключения | + | ||
| Выход | Динамик | Размер (мм) | 75 |
| Сопротивление | 8 Ом | ||
| Выходная мощность | Динамики (при питании от адаптера) | 1Вт | |
| Динамики (при питании от батарей Ni - HM 7.2В) | 600 мВт | ||
| Наушники | 5 + 5 мВт | ||
| Блок питания | DC in | 12V DC 500mA | |
| Batteries (Main Power) | 6 x 1.5V (UM - 3) | ||
| Разъемы | Питание | + | |
| Наушники | + | ||
| Размеры | Ширина (мм) | 215 | |
| Высота(мм) | 116 | ||
| Глубина (мм) | 40 | ||
| Вес (г) |
574 |
| Шкала настройки | Цифровая с памятью |
|---|---|
| FM-диапазон: | 87-108 МГц |
| Подсветка дисплея | Есть |
Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте ТЕХМАРТ.РФ